• GFJH型双法兰钢复接头 产品型号:GFJH型
    产品价格:140元  [在线订购]
    巩义市汇通管道设备厂专业生产GFJH型双法兰钢复接头。电话:0371-64011955        0371-64011900      传真:0371-64011800         0371-64011655

产品介绍
相关产品
GFJH型双法兰钢复接头图片和结构图
       GFJH型双法兰钢复接头具有一定的自由偏转角度.有自行伸缩补偿的功能.有良好的减震性能。自紧式密封防渗漏可靠。可广泛用于水泵、泵与泵、泵与穿墙管,阀门、循环水管道以及其他各种管道的连接,替代波纹管、伸缩器等.使运行安全可靠.安装维修方便。
注:1、本产品材质可根据用户要求选用(碳钢.不锈钢、半不锈钢等质) 
        2、法兰连接尺寸均按GB/T9112~9124—2000生产(本标准与蝶阀连接尺寸相同)非标尺寸。
主要数据:
公称通径DN 长度(mm) 位移量(mm) 螺栓(mm) 偏心角℃ 承压Mpa
80 140 20 8 12 2.5
100 160 20 8 10 2.5
125 180 20 8 8 1.6
150 180 20 8 5 1.6
200 200 20 8 5 1.6
250 200 20 12 4 1.6
300 222 20 12 3 1.6
350 222 20 16 3 1.6
400 240 20 16 2 1
450 240 20 20 2 1
500 240 20 20 2 1
600 260 30 20 2 1
700 260 30 24 2 1
800 260 30 24 2 1
900 260 30 24 1 1
1000 280 30 28 1 0.6
1100 280 30 32 1 0.6
1200 280 30 32 1 0.6
1400 300 30 36 1 0.6
1600 300 30 40 1 0.6
1800 300 30 44 1 0.6
2000 300 30 48 1 0.25
2200 300 30 52 1 0.25
2400 400 63 56 1 0.25
2600 400 63 60 1 0.25
2800 400 63 64 1 0.25
3000 400 63 68 1 0.25
3200 400 63 72 1 0.25
3400 400 63 76 1 0.25
3600 400 63 80 1 0.25
3800 400 63 80 1 0.25
4000 400 63 84 1 0.25
4200 500 80 88 1 0.25
4400 500 80 92 1 0.25
4600 500 80 96 1 0.25
4800 500 80 100 1 0.25
5000 500 80 104 1 0.25
5200 580 80 108 1 0.25
5400 580 80 112 1 0.25
5600 580 80 116 1 0.25
5800 580 80 120 1 0.25
6000 580 80 124 1 0.25
6200 650 100 128 1 0.25
6400 650 100 132 1 0.25
6600 650 100 136 1 0.25
6800 650 100 140 1 0.25
7000 650 100 144 1 0.25
7200 730 100 148 1 0.25
7400 730 100 152 1 0.25
7600 730 100 156 1 0.25
7800 730 100 160 1 0.25
8000 730 100 164 1 0.25
8200 800 120 168 1 0.25
8400 800 120 172 1 0.25
8600 800 120 176 1 0.25
8800 800 120 180 1 0.25
9000 900 120 184 1 0.25
9200 900 120 188 1 0.25
9400 900 120 192 1 0.25
9600 900 120 196 1 0.25
9800 900 120 200 1 0.25
10000 900 120 204 1 0.25

特别提醒:巩义市汇通管道设备厂专业生产:补偿器,橡胶接头,防水套管,伸缩接头,传力接头,鸭嘴阀。

 

分享到:

巩义市汇通网络版权所有 Copyright © 2008-2017